Украинские резидентные прокси — это реальные IP-адреса украинских домохозяйств, выделенные бытовыми интернет-провайдерами, такими как Kyivstar, Triolan, Lanet и Volia. С ними вы можете просматривать, парсить и проверять украинские витрины, цены и контент как настоящий местный пользователь — в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, — а не с IP дата-центра, который Rozetka, Prom.ua и локальные гео-фильтры распознают и блокируют с первого запроса.
Резидентные прокси для страны Украина — это реальные IP-адреса из домохозяйств региона Украина, выданные пользовательскими ISP. Они позволяют просматривать, скрапить и проверять сайты, цены и контент региона Украина как настоящий местный пользователь — а не с дата-центрового IP, который локальные сайты помечают и блокируют.
Реальные резидентные IP, точный таргетинг и качество, которое не нужно принимать на веру.
Каждый месяц мы прогоняем один и тот же бенчмарк — случайная выборка IP оценивается по Scamalytics, задержка тестируется с нейтрального VPS, а геоточность сверяется по независимым базам. Цифры ниже отражают боевую среду, а не идеальный лабораторный прогон.
«Сред. онлайн» — это среднее число различных устройств, подключённых и доступных в один и тот же момент, а не суммарный итог. Сгруппировано по уровням Высокий / Средний / Низкий.
| Регион | Задержка | Сред. онлайн | Пул |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 365 ms | ~7 633 | Высокий |
| Dnipropetrovsk Oblast | 385 ms | ~3 910 | Высокий |
| Lviv Oblast | 374 ms | ~3 817 | Высокий |
| Kharkiv Oblast | 379 ms | ~3 677 | Высокий |
| Odesa Oblast | 381 ms | ~3 537 | Высокий |
| Kyiv Oblast | 369 ms | ~2 793 | Высокий |
| Donetsk Oblast | 396 ms | ~2 048 | Высокий |
| Zaporizhzhia Oblast | 372 ms | ~1 862 | Высокий |
| Poltava Oblast | 381 ms | ~1 676 | Высокий |
| Vinnytsia Oblast | 376 ms | ~1 583 | Средний |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 367 ms | ~1 415 | Средний |
| Mykolaiv Oblast | 378 ms | ~1 378 | Средний |
| Khmelnytskyi Oblast | 359 ms | ~1 322 | Средний |
| Zakarpattia Oblast | 379 ms | ~1 285 | Средний |
| Cherkasy Oblast | 364 ms | ~1 229 | Средний |
| Rivne Oblast | 375 ms | ~1 173 | Средний |
| Zhytomyr Oblast | 366 ms | ~1 136 | Низкий |
| Ternopil Oblast | 373 ms | ~1 117 | Низкий |
| Sumy Oblast | 371 ms | ~1 024 | Низкий |
| Chernihiv Oblast | 371 ms | ~950 | Низкий |
| Volyn Oblast | 368 ms | ~912 | Низкий |
| Kherson Oblast | 388 ms | ~856 | Низкий |
| Chernivtsi Oblast | 374 ms | ~819 | Низкий |
| Kirovohrad Oblast | 376 ms | ~782 | Низкий |
| Luhansk Oblast | 363 ms | ~670 | Низкий |
| Город | Задержка | Сред. онлайн | Пул |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 366 ms | ~10 017 | Высокий |
| Lviv | 374 ms | ~9 198 | Высокий |
| Odesa | 381 ms | ~4 736 | Высокий |
| Kharkiv | 379 ms | ~3 506 | Высокий |
| Dnipro | 386 ms | ~2 231 | Высокий |
| Zaporizhzhia | 372 ms | ~1 594 | Высокий |
| Kryvyi Rih | 384 ms | ~1 503 | Высокий |
| Mykolaiv | 378 ms | ~1 366 | Высокий |
| Vinnytsia | 376 ms | ~1 184 | Высокий |
| Poltava | 381 ms | ~1 138 | Средний |
| Chernihiv | 371 ms | ~1 002 | Средний |
| Cherkasy | 364 ms | ~956 | Средний |
| Khmelnytskyi | 359 ms | ~929 | Средний |
| Chernivtsi | 374 ms | ~911 | Средний |
| Zhytomyr | 366 ms | ~865 | Средний |
| Sumy | 371 ms | ~838 | Средний |
| Rivne | 375 ms | ~820 | Низкий |
| Ivano-Frankivsk | 367 ms | ~801 | Низкий |
| Ternopil | 373 ms | ~783 | Низкий |
| Kropyvnytskyi | 376 ms | ~765 | Низкий |
| Lutsk | 368 ms | ~729 | Низкий |
| Uzhhorod | 379 ms | ~710 | Низкий |
| Kremenchuk | 382 ms | ~692 | Низкий |
| Bila Tserkva | 369 ms | ~674 | Низкий |
| Kamianske | 386 ms | ~656 | Низкий |
| Провайдер | Задержка | Сред. онлайн | Пул |
|---|---|---|---|
| Kyivstarмобильный | 379 ms | ~13 679 | Высокий |
| Triolanфиксированный | 382 ms | ~4 700 | Высокий |
| Maxnetфиксированный | 374 ms | ~4 280 | Высокий |
| Eksintechфиксированный | 377 ms | ~3 878 | Высокий |
| Lanetфиксированный | 336 ms | ~3 305 | Высокий |
| HomeNetфиксированный | 387 ms | ~2 885 | Средний |
| Voliaфиксированный | 379 ms | ~2 866 | Средний |
| TENETфиксированный | 387 ms | ~2 751 | Средний |
| Vodafone Ukraineфиксированный | 373 ms | ~2 541 | Средний |
| Datagroupфиксированный | 400 ms | ~2 407 | Низкий |
| Ukrtelecomфиксированный | 389 ms | ~1 452 | Низкий |
| Dovecomфиксированный | 327 ms | ~1 376 | Низкий |
| Donbass Electronic Communicationsфиксированный | 419 ms | ~1 261 | Низкий |
| Crystal Telecomфиксированный | 390 ms | ~1 223 | Низкий |
Геоточность — каждый IP, продаваемый как Украина, резолвится в страну Украина по трём независимым гео-базам (db-ip, MaxMind, ipinfo); высокая геоточность — это сигнал, на который опираются локальные гео-фильтры.
Организовано по тому, что вы делаете, а не по платформам. Локальные сервисы перечислены там, где они важны.
Помимо локальных сайтов, тот же пул региона Украина работает с крупнейшими глобальными платформами — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok и Netflix — в том виде, в каком они отображаются в локали региона Украина: локальные цены, реклама, каталоги, SERP и контент.
Генерируйте эндпоинты с привязкой к стране Украина в панели управления, копируйте проверенные сниппеты или автоматизируйте списки прокси через публичный API. Город, ISP, sticky-сессии и сохранённые списки — всё в одном удобном рабочем процессе.
Чем больше объём, тем ниже цена за гигабайт. Без подписок и скрытых платежей.
Доступные способы оплаты
Всё ещё взвешиваете, подойдёт ли пул региона Украина под вашу задачу? Наша команда отвечает на реальные вопросы в Telegram, круглосуточно — до и после покупки.
Написать в TelegramСтрановые гайды с локальными городами, ISP и практическими заметками по маршрутизации для каждого рынка.