Proxy residential Ukraina adalah alamat IP asli dari rumah-rumah di Ukraina, yang diberikan oleh ISP konsumen seperti Kyivstar, Triolan, Lanet, dan Volia. Dengan proxy ini Anda bisa menjelajah, melakukan scraping, dan memverifikasi etalase, harga, serta konten Ukraina layaknya pengguna asli di dalam negeri — di Kyiv, Lviv, Odesa, dan Kharkiv — bukan dari IP datacenter yang langsung ditandai dan diblokir oleh Rozetka, Prom.ua, dan geo-gate lokal.
Proxy residensial Ukraina adalah alamat IP asli dari rumah tangga Ukraina, yang diberikan oleh ISP konsumen. IP ini memungkinkan Anda menjelajah, melakukan scraping, dan memverifikasi situs web, harga, serta konten Ukraina layaknya pengguna lokal sungguhan — bukan dari IP datacenter yang ditandai dan diblokir oleh situs lokal.
IP residensial asli, penargetan presisi, dan kualitas yang tidak perlu Anda percayai begitu saja.
Setiap bulan kami menjalankan benchmark yang sama — sampel acak IP diberi skor oleh Scamalytics, latensi diuji dari VPS netral, dan akurasi geo diperiksa lintas basis data independen. Angka di bawah mencerminkan kondisi produksi, bukan hasil lab skenario terbaik.
«Rata-rata online» adalah jumlah rata-rata perangkat berbeda yang terhubung dan tersedia pada saat bersamaan — bukan total kumulatif. Dikelompokkan menjadi Tinggi / Sedang / Rendah.
| Wilayah | Latensi | Rata-rata online | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 365 ms | ~7.633 | Tinggi |
| Dnipropetrovsk Oblast | 385 ms | ~3.910 | Tinggi |
| Lviv Oblast | 374 ms | ~3.817 | Tinggi |
| Kharkiv Oblast | 379 ms | ~3.677 | Tinggi |
| Odesa Oblast | 381 ms | ~3.537 | Tinggi |
| Kyiv Oblast | 369 ms | ~2.793 | Tinggi |
| Donetsk Oblast | 396 ms | ~2.048 | Tinggi |
| Zaporizhzhia Oblast | 372 ms | ~1.862 | Tinggi |
| Poltava Oblast | 381 ms | ~1.676 | Tinggi |
| Vinnytsia Oblast | 376 ms | ~1.583 | Sedang |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 367 ms | ~1.415 | Sedang |
| Mykolaiv Oblast | 378 ms | ~1.378 | Sedang |
| Khmelnytskyi Oblast | 359 ms | ~1.322 | Sedang |
| Zakarpattia Oblast | 379 ms | ~1.285 | Sedang |
| Cherkasy Oblast | 364 ms | ~1.229 | Sedang |
| Rivne Oblast | 375 ms | ~1.173 | Sedang |
| Zhytomyr Oblast | 366 ms | ~1.136 | Rendah |
| Ternopil Oblast | 373 ms | ~1.117 | Rendah |
| Sumy Oblast | 371 ms | ~1.024 | Rendah |
| Chernihiv Oblast | 371 ms | ~950 | Rendah |
| Volyn Oblast | 368 ms | ~912 | Rendah |
| Kherson Oblast | 388 ms | ~856 | Rendah |
| Chernivtsi Oblast | 374 ms | ~819 | Rendah |
| Kirovohrad Oblast | 376 ms | ~782 | Rendah |
| Luhansk Oblast | 363 ms | ~670 | Rendah |
| Kota | Latensi | Rata-rata online | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 366 ms | ~10.017 | Tinggi |
| Lviv | 374 ms | ~9.198 | Tinggi |
| Odesa | 381 ms | ~4.736 | Tinggi |
| Kharkiv | 379 ms | ~3.506 | Tinggi |
| Dnipro | 386 ms | ~2.231 | Tinggi |
| Zaporizhzhia | 372 ms | ~1.594 | Tinggi |
| Kryvyi Rih | 384 ms | ~1.503 | Tinggi |
| Mykolaiv | 378 ms | ~1.366 | Tinggi |
| Vinnytsia | 376 ms | ~1.184 | Tinggi |
| Poltava | 381 ms | ~1.138 | Sedang |
| Chernihiv | 371 ms | ~1.002 | Sedang |
| Cherkasy | 364 ms | ~956 | Sedang |
| Khmelnytskyi | 359 ms | ~929 | Sedang |
| Chernivtsi | 374 ms | ~911 | Sedang |
| Zhytomyr | 366 ms | ~865 | Sedang |
| Sumy | 371 ms | ~838 | Sedang |
| Rivne | 375 ms | ~820 | Rendah |
| Ivano-Frankivsk | 367 ms | ~801 | Rendah |
| Ternopil | 373 ms | ~783 | Rendah |
| Kropyvnytskyi | 376 ms | ~765 | Rendah |
| Lutsk | 368 ms | ~729 | Rendah |
| Uzhhorod | 379 ms | ~710 | Rendah |
| Kremenchuk | 382 ms | ~692 | Rendah |
| Bila Tserkva | 369 ms | ~674 | Rendah |
| Kamianske | 386 ms | ~656 | Rendah |
| Penyedia | Latensi | Rata-rata online | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyivstarseluler | 379 ms | ~13.679 | Tinggi |
| Triolantetap | 382 ms | ~4.700 | Tinggi |
| Maxnettetap | 374 ms | ~4.280 | Tinggi |
| Eksintechtetap | 377 ms | ~3.878 | Tinggi |
| Lanettetap | 336 ms | ~3.305 | Tinggi |
| HomeNettetap | 387 ms | ~2.885 | Sedang |
| Voliatetap | 379 ms | ~2.866 | Sedang |
| TENETtetap | 387 ms | ~2.751 | Sedang |
| Vodafone Ukrainetetap | 373 ms | ~2.541 | Sedang |
| Datagrouptetap | 400 ms | ~2.407 | Rendah |
| Ukrtelecomtetap | 389 ms | ~1.452 | Rendah |
| Dovecomtetap | 327 ms | ~1.376 | Rendah |
| Donbass Electronic Communicationstetap | 419 ms | ~1.261 | Rendah |
| Crystal Telecomtetap | 390 ms | ~1.223 | Rendah |
Akurasi geo — setiap IP yang dijual sebagai Ukraina terpetakan ke Ukraina di tiga basis data geo independen (db-ip, MaxMind, ipinfo); akurasi geo yang tinggi adalah sinyal yang diandalkan oleh geo-gate lokal.
Disusun berdasarkan apa yang Anda lakukan, bukan berdasarkan platform. Layanan lokal dicantumkan di tempat yang relevan.
Selain situs lokal, pool Ukraina yang sama juga berfungsi untuk platform global besar — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok, dan Netflix — dilihat dari locale Ukraina: harga lokal, iklan, katalog, SERP, dan konten.
Buat endpoint dengan cakupan Ukraina di dashboard, salin snippet yang sudah teruji, atau otomatiskan daftar proxy melalui API publik. Kota, ISP, sesi sticky, dan daftar tersimpan tetap dalam satu alur kerja yang rapi.
Semakin besar volume, semakin rendah harga per gigabyte. Tanpa langganan atau biaya tersembunyi.
Metode pembayaran yang tersedia
Masih menimbang apakah pool Ukraina cocok untuk kasus penggunaan Anda? Tim kami menjawab pertanyaan nyata di Telegram, sepanjang waktu — sebelum dan sesudah Anda membeli.
Ngobrol di TelegramPanduan negara dengan kota, ISP, dan catatan routing praktis untuk setiap pasar.