Los proxies residenciales ucranianos son direcciones IP reales de hogares de Ucrania, asignadas por ISP de consumo como Kyivstar, Triolan, Lanet y Volia. Te permiten navegar, hacer scraping y verificar tiendas, precios y contenido ucranianos como un usuario auténtico dentro del país —en Kyiv, Lviv, Odesa y Kharkiv— en lugar de hacerlo desde una IP de centro de datos que Rozetka, Prom.ua y los bloqueos geográficos locales detectan y bloquean al instante.
Los proxies residenciales de Ucrania son direcciones IP reales de hogares Ucrania, asignadas por ISP de consumo. Te permiten navegar, hacer scraping y verificar sitios, precios y contenido Ucrania como un usuario genuino dentro del país, en lugar de hacerlo desde una IP de datacenter que los sitios locales marcan y bloquean.
IPs residenciales reales, segmentación precisa y una calidad que no tienes que creer a ciegas.
Cada mes ejecutamos el mismo benchmark: una muestra aleatoria de IPs evaluada con Scamalytics, prueba de latencia desde un VPS neutral y verificación de precisión geográfica en bases de datos independientes. Las cifras de abajo reflejan producción, no una prueba de laboratorio en el mejor de los casos.
«Prom. en línea» es el número promedio de dispositivos distintos conectados y disponibles en el mismo momento, no un total acumulado. Agrupado en Alto / Medio / Bajo.
| Región | Latencia | Prom. en línea | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 365 ms | ~7,633 | Alto |
| Dnipropetrovsk Oblast | 385 ms | ~3,910 | Alto |
| Lviv Oblast | 374 ms | ~3,817 | Alto |
| Kharkiv Oblast | 379 ms | ~3,677 | Alto |
| Odesa Oblast | 381 ms | ~3,537 | Alto |
| Kyiv Oblast | 369 ms | ~2,793 | Alto |
| Donetsk Oblast | 396 ms | ~2,048 | Alto |
| Zaporizhzhia Oblast | 372 ms | ~1,862 | Alto |
| Poltava Oblast | 381 ms | ~1,676 | Alto |
| Vinnytsia Oblast | 376 ms | ~1,583 | Medio |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 367 ms | ~1,415 | Medio |
| Mykolaiv Oblast | 378 ms | ~1,378 | Medio |
| Khmelnytskyi Oblast | 359 ms | ~1,322 | Medio |
| Zakarpattia Oblast | 379 ms | ~1,285 | Medio |
| Cherkasy Oblast | 364 ms | ~1,229 | Medio |
| Rivne Oblast | 375 ms | ~1,173 | Medio |
| Zhytomyr Oblast | 366 ms | ~1,136 | Bajo |
| Ternopil Oblast | 373 ms | ~1,117 | Bajo |
| Sumy Oblast | 371 ms | ~1,024 | Bajo |
| Chernihiv Oblast | 371 ms | ~950 | Bajo |
| Volyn Oblast | 368 ms | ~912 | Bajo |
| Kherson Oblast | 388 ms | ~856 | Bajo |
| Chernivtsi Oblast | 374 ms | ~819 | Bajo |
| Kirovohrad Oblast | 376 ms | ~782 | Bajo |
| Luhansk Oblast | 363 ms | ~670 | Bajo |
| Ciudad | Latencia | Prom. en línea | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 366 ms | ~10,017 | Alto |
| Lviv | 374 ms | ~9,198 | Alto |
| Odesa | 381 ms | ~4,736 | Alto |
| Kharkiv | 379 ms | ~3,506 | Alto |
| Dnipro | 386 ms | ~2,231 | Alto |
| Zaporizhzhia | 372 ms | ~1,594 | Alto |
| Kryvyi Rih | 384 ms | ~1,503 | Alto |
| Mykolaiv | 378 ms | ~1,366 | Alto |
| Vinnytsia | 376 ms | ~1,184 | Alto |
| Poltava | 381 ms | ~1,138 | Medio |
| Chernihiv | 371 ms | ~1,002 | Medio |
| Cherkasy | 364 ms | ~956 | Medio |
| Khmelnytskyi | 359 ms | ~929 | Medio |
| Chernivtsi | 374 ms | ~911 | Medio |
| Zhytomyr | 366 ms | ~865 | Medio |
| Sumy | 371 ms | ~838 | Medio |
| Rivne | 375 ms | ~820 | Bajo |
| Ivano-Frankivsk | 367 ms | ~801 | Bajo |
| Ternopil | 373 ms | ~783 | Bajo |
| Kropyvnytskyi | 376 ms | ~765 | Bajo |
| Lutsk | 368 ms | ~729 | Bajo |
| Uzhhorod | 379 ms | ~710 | Bajo |
| Kremenchuk | 382 ms | ~692 | Bajo |
| Bila Tserkva | 369 ms | ~674 | Bajo |
| Kamianske | 386 ms | ~656 | Bajo |
| Proveedor | Latencia | Prom. en línea | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyivstarmóvil | 379 ms | ~13,679 | Alto |
| Triolanfijo | 382 ms | ~4,700 | Alto |
| Maxnetfijo | 374 ms | ~4,280 | Alto |
| Eksintechfijo | 377 ms | ~3,878 | Alto |
| Lanetfijo | 336 ms | ~3,305 | Alto |
| HomeNetfijo | 387 ms | ~2,885 | Medio |
| Voliafijo | 379 ms | ~2,866 | Medio |
| TENETfijo | 387 ms | ~2,751 | Medio |
| Vodafone Ukrainefijo | 373 ms | ~2,541 | Medio |
| Datagroupfijo | 400 ms | ~2,407 | Bajo |
| Ukrtelecomfijo | 389 ms | ~1,452 | Bajo |
| Dovecomfijo | 327 ms | ~1,376 | Bajo |
| Donbass Electronic Communicationsfijo | 419 ms | ~1,261 | Bajo |
| Crystal Telecomfijo | 390 ms | ~1,223 | Bajo |
Precisión geográfica: cada IP vendida como Ucrania resuelve a Ucrania en tres bases de datos geográficas independientes (db-ip, MaxMind, ipinfo); la alta precisión geográfica es la señal en la que se apoyan los filtros geográficos locales.
Organizado por lo que haces, no por plataforma. Los servicios locales aparecen donde importan.
Más allá de los sitios locales, el mismo pool Ucrania funciona con las principales plataformas globales —Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok y Netflix— tal como se ven desde el mercado local Ucrania: precios locales, anuncios, catálogos, SERP y contenido.
Genera endpoints acotados a Ucrania en el panel, copia snippets probados o automatiza listas de proxies a través de la API pública. Ciudad, ISP, sesiones fijas y listas guardadas se mantienen en un solo flujo de trabajo ordenado.
Más volumen significa menor precio por gigabyte. Sin suscripciones ni cargos ocultos.
Métodos de pago disponibles
¿Aún evalúas si el pool Ucrania se ajusta a tu caso de uso? Nuestro equipo responde preguntas reales en Telegram, las 24 horas, antes y después de tu compra.
Chatea en TelegramGuías por país con ciudades, ISP locales y notas prácticas de enrutamiento para cada mercado.