Українські резидентські проксі — це реальні IP-адреси українських домогосподарств, які виділяють побутові інтернет-провайдери, зокрема Kyivstar, Triolan, Lanet і Volia. З ними ви можете переглядати, парсити та перевіряти українські вітрини, ціни й контент як справжній місцевий користувач — у Києві, Львові, Одесі та Харкові, — а не з IP дата-центру, який Rozetka, Prom.ua і локальні гео-фільтри розпізнають і блокують з першого запиту.
Резидентські проксі для країни Україна — це реальні IP-адреси з домогосподарств регіону Україна, видані споживчими ISP. Вони дають змогу переглядати, скрапити та перевіряти сайти, ціни й контент регіону Україна як справжній місцевий користувач — а не з дата-центрового IP, який локальні сайти позначають і блокують.
Реальні резидентські IP, точний таргетинг і якість, яку не треба сприймати на віру.
Щомісяця ми проганяємо той самий бенчмарк — випадкова вибірка IP оцінюється за Scamalytics, затримка тестується з нейтрального VPS, а геоточність звіряється за незалежними базами. Цифри нижче відображають бойове середовище, а не ідеальний лабораторний прогін.
«Сер. онлайн» — це середня кількість різних пристроїв, підключених і доступних в один і той самий момент, а не сумарний підсумок. Згруповано за рівнями Високий / Середній / Низький.
| Регіон | Затримка | Сер. онлайн | Пул |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 365 ms | ~7 633 | Високий |
| Dnipropetrovsk Oblast | 385 ms | ~3 910 | Високий |
| Lviv Oblast | 374 ms | ~3 817 | Високий |
| Kharkiv Oblast | 379 ms | ~3 677 | Високий |
| Odesa Oblast | 381 ms | ~3 537 | Високий |
| Kyiv Oblast | 369 ms | ~2 793 | Високий |
| Donetsk Oblast | 396 ms | ~2 048 | Високий |
| Zaporizhzhia Oblast | 372 ms | ~1 862 | Високий |
| Poltava Oblast | 381 ms | ~1 676 | Високий |
| Vinnytsia Oblast | 376 ms | ~1 583 | Середній |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 367 ms | ~1 415 | Середній |
| Mykolaiv Oblast | 378 ms | ~1 378 | Середній |
| Khmelnytskyi Oblast | 359 ms | ~1 322 | Середній |
| Zakarpattia Oblast | 379 ms | ~1 285 | Середній |
| Cherkasy Oblast | 364 ms | ~1 229 | Середній |
| Rivne Oblast | 375 ms | ~1 173 | Середній |
| Zhytomyr Oblast | 366 ms | ~1 136 | Низький |
| Ternopil Oblast | 373 ms | ~1 117 | Низький |
| Sumy Oblast | 371 ms | ~1 024 | Низький |
| Chernihiv Oblast | 371 ms | ~950 | Низький |
| Volyn Oblast | 368 ms | ~912 | Низький |
| Kherson Oblast | 388 ms | ~856 | Низький |
| Chernivtsi Oblast | 374 ms | ~819 | Низький |
| Kirovohrad Oblast | 376 ms | ~782 | Низький |
| Luhansk Oblast | 363 ms | ~670 | Низький |
| Місто | Затримка | Сер. онлайн | Пул |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 366 ms | ~10 017 | Високий |
| Lviv | 374 ms | ~9 198 | Високий |
| Odesa | 381 ms | ~4 736 | Високий |
| Kharkiv | 379 ms | ~3 506 | Високий |
| Dnipro | 386 ms | ~2 231 | Високий |
| Zaporizhzhia | 372 ms | ~1 594 | Високий |
| Kryvyi Rih | 384 ms | ~1 503 | Високий |
| Mykolaiv | 378 ms | ~1 366 | Високий |
| Vinnytsia | 376 ms | ~1 184 | Високий |
| Poltava | 381 ms | ~1 138 | Середній |
| Chernihiv | 371 ms | ~1 002 | Середній |
| Cherkasy | 364 ms | ~956 | Середній |
| Khmelnytskyi | 359 ms | ~929 | Середній |
| Chernivtsi | 374 ms | ~911 | Середній |
| Zhytomyr | 366 ms | ~865 | Середній |
| Sumy | 371 ms | ~838 | Середній |
| Rivne | 375 ms | ~820 | Низький |
| Ivano-Frankivsk | 367 ms | ~801 | Низький |
| Ternopil | 373 ms | ~783 | Низький |
| Kropyvnytskyi | 376 ms | ~765 | Низький |
| Lutsk | 368 ms | ~729 | Низький |
| Uzhhorod | 379 ms | ~710 | Низький |
| Kremenchuk | 382 ms | ~692 | Низький |
| Bila Tserkva | 369 ms | ~674 | Низький |
| Kamianske | 386 ms | ~656 | Низький |
| Провайдер | Затримка | Сер. онлайн | Пул |
|---|---|---|---|
| Kyivstarмобільний | 379 ms | ~13 679 | Високий |
| Triolanфіксований | 382 ms | ~4 700 | Високий |
| Maxnetфіксований | 374 ms | ~4 280 | Високий |
| Eksintechфіксований | 377 ms | ~3 878 | Високий |
| Lanetфіксований | 336 ms | ~3 305 | Високий |
| HomeNetфіксований | 387 ms | ~2 885 | Середній |
| Voliaфіксований | 379 ms | ~2 866 | Середній |
| TENETфіксований | 387 ms | ~2 751 | Середній |
| Vodafone Ukraineфіксований | 373 ms | ~2 541 | Середній |
| Datagroupфіксований | 400 ms | ~2 407 | Низький |
| Ukrtelecomфіксований | 389 ms | ~1 452 | Низький |
| Dovecomфіксований | 327 ms | ~1 376 | Низький |
| Donbass Electronic Communicationsфіксований | 419 ms | ~1 261 | Низький |
| Crystal Telecomфіксований | 390 ms | ~1 223 | Низький |
Геоточність — кожен IP, що продається як Україна, резолвиться в країну Україна за трьома незалежними гео-базами (db-ip, MaxMind, ipinfo); висока геоточність — це сигнал, на який спираються локальні гео-фільтри.
Організовано за тим, що ви робите, а не за платформами. Локальні сервіси перелічені там, де вони важливі.
Окрім локальних сайтів, той самий пул регіону Україна працює з найбільшими глобальними платформами — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok і Netflix — у тому вигляді, в якому вони відображаються в локалі регіону Україна: локальні ціни, реклама, каталоги, SERP і контент.
Генеруйте ендпоінти з прив’язкою до країни Україна в панелі керування, копіюйте перевірені сніпети або автоматизуйте списки проксі через публічний API. Місто, ISP, sticky-сесії та збережені списки — усе в одному зручному робочому процесі.
Що більший обсяг — то нижча ціна за гігабайт. Без підписок і прихованих комісій.
Доступні платіжні методи
Усе ще зважуєте, чи підійде пул регіону Україна під вашу задачу? Наша команда відповідає на реальні питання в Telegram, цілодобово — до та після покупки.
Написати в TelegramКраїнові гайди з локальними містами, ISP і практичними нотатками щодо маршрутизації для кожного ринку.