Los proxies residenciales colombianos son direcciones IP reales de hogares de Colombia, asignadas por proveedores de internet domésticos como Claro (Telmex), Movistar, ETB y Tigo. Te permiten navegar, hacer scraping y verificar tiendas, precios y contenido colombianos como un usuario genuino dentro del país —en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla— en lugar de hacerlo desde una IP de centro de datos que Mercado Libre Colombia, Falabella y los bloqueos geográficos locales detectan y bloquean al instante.
Los proxies residenciales de Colombia son direcciones IP reales de hogares Colombia, asignadas por ISP de consumo. Te permiten navegar, hacer scraping y verificar sitios, precios y contenido Colombia como un usuario genuino dentro del país, en lugar de hacerlo desde una IP de datacenter que los sitios locales marcan y bloquean.
IPs residenciales reales, segmentación precisa y una calidad que no tienes que creer a ciegas.
Cada mes ejecutamos el mismo benchmark: una muestra aleatoria de IPs evaluada con Scamalytics, prueba de latencia desde un VPS neutral y verificación de precisión geográfica en bases de datos independientes. Las cifras de abajo reflejan producción, no una prueba de laboratorio en el mejor de los casos.
«Prom. en línea» es el número promedio de dispositivos distintos conectados y disponibles en el mismo momento, no un total acumulado. Agrupado en Alto / Medio / Bajo.
| Región | Latencia | Prom. en línea | Pool |
|---|---|---|---|
| Bogota D.C. | 355 ms | ~8,117 | Alto |
| Antioquia | 369 ms | ~4,089 | Alto |
| Valle del Cauca Department | 375 ms | ~2,784 | Alto |
| Cundinamarca | 371 ms | ~1,573 | Alto |
| Atlántico | 365 ms | ~805 | Alto |
| Santander Department | 371 ms | ~748 | Alto |
| Nariño | 381 ms | ~715 | Alto |
| Huila Department | 361 ms | ~703 | Alto |
| Departamento de Bolívar | 362 ms | ~638 | Alto |
| Risaralda Department | 364 ms | ~634 | Medio |
| Magdalena Department | 357 ms | ~581 | Medio |
| Tolima Department | 359 ms | ~549 | Medio |
| Cauca Department | 365 ms | ~451 | Medio |
| Norte de Santander Department | 375 ms | ~423 | Medio |
| Departamento de Córdoba | 369 ms | ~415 | Medio |
| Caldas Department | 390 ms | ~386 | Medio |
| Departamento de Boyacá | 370 ms | ~358 | Medio |
| Meta Department | 383 ms | ~358 | Medio |
| Cesar Department | 370 ms | ~244 | Bajo |
| Quindío Department | 377 ms | ~171 | Bajo |
| Sucre Department | 387 ms | ~159 | Bajo |
| Arauca Department | 362 ms | ~146 | Bajo |
| La Guajira Department | 391 ms | ~142 | Bajo |
| Departamento del Caquetá | 402 ms | ~110 | Bajo |
| Departamento del Chocó | 357 ms | ~65 | Bajo |
| Putumayo Department | 412 ms | ~57 | Bajo |
| Casanare Department | 367 ms | ~37 | Bajo |
| Ciudad | Latencia | Prom. en línea | Pool |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 352 ms | ~8,936 | Alto |
| Medellín | 366 ms | ~3,565 | Alto |
| Cali | 381 ms | ~2,103 | Alto |
| Barranquilla | 364 ms | ~932 | Alto |
| Soacha | 384 ms | ~859 | Alto |
| Cartagena | 361 ms | ~729 | Alto |
| Pereira | 366 ms | ~703 | Alto |
| Yumbo | 336 ms | ~687 | Alto |
| Santa Marta | 354 ms | ~671 | Alto |
| Bucaramanga | 369 ms | ~645 | Medio |
| Pasto | 378 ms | ~630 | Medio |
| Bogota | 407 ms | ~599 | Medio |
| Ibague | 366 ms | ~557 | Medio |
| Popayán | 363 ms | ~448 | Medio |
| Neiva | 362 ms | ~442 | Medio |
| Manizales | 396 ms | ~416 | Medio |
| Villavicencio | 388 ms | ~375 | Bajo |
| Envigado | 374 ms | ~370 | Bajo |
| Cúcuta | 375 ms | ~359 | Bajo |
| Pitalito | 360 ms | ~323 | Bajo |
| Rionegro | 397 ms | ~239 | Bajo |
| Fontibón | 361 ms | ~234 | Bajo |
| Planeta Rica | 366 ms | ~224 | Bajo |
| Kennedy | 370 ms | ~208 | Bajo |
| Valledupar | 364 ms | ~203 | Bajo |
| Proveedor | Latencia | Prom. en línea | Pool |
|---|---|---|---|
| Claro Colombiafijo | 340 ms | ~9,980 | Alto |
| Movistar (Telefónica)fijo | 347 ms | ~4,437 | Alto |
| ETBfijo | 314 ms | ~3,048 | Alto |
| Tigo (UNE/EPM)fijo | 374 ms | ~2,332 | Alto |
| Tigofijo | 417 ms | ~1,535 | Alto |
| Celsia Colombia E.S.P.fijo | 338 ms | ~977 | Medio |
| EMCALIfijo | 391 ms | ~506 | Medio |
| Hv Televisionfijo | 352 ms | ~506 | Medio |
| Velonetfijo | 337 ms | ~500 | Medio |
| Conexion Digital Expressfijo | 353 ms | ~395 | Bajo |
| Sinergy Soluciones Integralesfijo | 361 ms | ~320 | Bajo |
| Sp Sistemas Palaciosfijo | 382 ms | ~320 | Bajo |
| Somos Networks Colombia BICfijo | 345 ms | ~302 | Bajo |
| Liberty Networks De Colombiafijo | 373 ms | ~297 | Bajo |
Precisión geográfica: cada IP vendida como Colombia resuelve a Colombia en tres bases de datos geográficas independientes (db-ip, MaxMind, ipinfo); la alta precisión geográfica es la señal en la que se apoyan los filtros geográficos locales.
Organizado por lo que haces, no por plataforma. Los servicios locales aparecen donde importan.
Más allá de los sitios locales, el mismo pool Colombia funciona con las principales plataformas globales —Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok y Netflix— tal como se ven desde el mercado local Colombia: precios locales, anuncios, catálogos, SERP y contenido.
Genera endpoints acotados a Colombia en el panel, copia snippets probados o automatiza listas de proxies a través de la API pública. Ciudad, ISP, sesiones fijas y listas guardadas se mantienen en un solo flujo de trabajo ordenado.
Más volumen significa menor precio por gigabyte. Sin suscripciones ni cargos ocultos.
Métodos de pago disponibles
¿Aún evalúas si el pool Colombia se ajusta a tu caso de uso? Nuestro equipo responde preguntas reales en Telegram, las 24 horas, antes y después de tu compra.
Chatea en TelegramGuías por país con ciudades, ISP locales y notas prácticas de enrutamiento para cada mercado.