Os proxies residenciais colombianos são endereços de IP reais de residências na Colômbia, atribuídos por provedores de internet residencial como Claro (Telmex), Movistar, ETB e Tigo. Com eles, você navega, faz scraping e verifica lojas, preços e conteúdos colombianos como um usuário genuíno dentro do país — em Bogotá, Medellín, Cali e Barranquilla — em vez de usar um IP de datacenter que o Mercado Libre Colombia, a Falabella e os bloqueios geográficos locais identificam e barram de imediato.
Os proxies residenciais do Colômbia são endereços IP reais de residências Colômbia, atribuídos por provedores de internet residenciais. Eles permitem navegar, fazer scraping e verificar sites, preços e conteúdos Colômbia como um usuário genuíno dentro do país — em vez de partir de um IP de datacenter que os sites locais sinalizam e bloqueiam.
IPs residenciais reais, segmentação precisa e qualidade que você não precisa aceitar só na confiança.
Todo mês rodamos o mesmo benchmark — uma amostra aleatória de IPs avaliada com o Scamalytics, latência testada a partir de um VPS neutro e precisão geográfica conferida em bancos de dados independentes. Os números abaixo refletem a produção, não uma rodada de laboratório em condições ideais.
“Média online” é o número médio de dispositivos distintos conectados e disponíveis ao mesmo tempo — não um total acumulado. Agrupado em Alta / Média / Baixa.
| Região | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Bogota D.C. | 355 ms | ~8.117 | Alta |
| Antioquia | 369 ms | ~4.089 | Alta |
| Valle del Cauca Department | 375 ms | ~2.784 | Alta |
| Cundinamarca | 371 ms | ~1.573 | Alta |
| Atlántico | 365 ms | ~805 | Alta |
| Santander Department | 371 ms | ~748 | Alta |
| Nariño | 381 ms | ~715 | Alta |
| Huila Department | 361 ms | ~703 | Alta |
| Departamento de Bolívar | 362 ms | ~638 | Alta |
| Risaralda Department | 364 ms | ~634 | Média |
| Magdalena Department | 357 ms | ~581 | Média |
| Tolima Department | 359 ms | ~549 | Média |
| Cauca Department | 365 ms | ~451 | Média |
| Norte de Santander Department | 375 ms | ~423 | Média |
| Departamento de Córdoba | 369 ms | ~415 | Média |
| Caldas Department | 390 ms | ~386 | Média |
| Departamento de Boyacá | 370 ms | ~358 | Média |
| Meta Department | 383 ms | ~358 | Média |
| Cesar Department | 370 ms | ~244 | Baixa |
| Quindío Department | 377 ms | ~171 | Baixa |
| Sucre Department | 387 ms | ~159 | Baixa |
| Arauca Department | 362 ms | ~146 | Baixa |
| La Guajira Department | 391 ms | ~142 | Baixa |
| Departamento del Caquetá | 402 ms | ~110 | Baixa |
| Departamento del Chocó | 357 ms | ~65 | Baixa |
| Putumayo Department | 412 ms | ~57 | Baixa |
| Casanare Department | 367 ms | ~37 | Baixa |
| Cidade | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 352 ms | ~8.936 | Alta |
| Medellín | 366 ms | ~3.565 | Alta |
| Cali | 381 ms | ~2.103 | Alta |
| Barranquilla | 364 ms | ~932 | Alta |
| Soacha | 384 ms | ~859 | Alta |
| Cartagena | 361 ms | ~729 | Alta |
| Pereira | 366 ms | ~703 | Alta |
| Yumbo | 336 ms | ~687 | Alta |
| Santa Marta | 354 ms | ~671 | Alta |
| Bucaramanga | 369 ms | ~645 | Média |
| Pasto | 378 ms | ~630 | Média |
| Bogota | 407 ms | ~599 | Média |
| Ibague | 366 ms | ~557 | Média |
| Popayán | 363 ms | ~448 | Média |
| Neiva | 362 ms | ~442 | Média |
| Manizales | 396 ms | ~416 | Média |
| Villavicencio | 388 ms | ~375 | Baixa |
| Envigado | 374 ms | ~370 | Baixa |
| Cúcuta | 375 ms | ~359 | Baixa |
| Pitalito | 360 ms | ~323 | Baixa |
| Rionegro | 397 ms | ~239 | Baixa |
| Fontibón | 361 ms | ~234 | Baixa |
| Planeta Rica | 366 ms | ~224 | Baixa |
| Kennedy | 370 ms | ~208 | Baixa |
| Valledupar | 364 ms | ~203 | Baixa |
| Provedor | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Claro Colombiafixa | 340 ms | ~9.980 | Alta |
| Movistar (Telefónica)fixa | 347 ms | ~4.437 | Alta |
| ETBfixa | 314 ms | ~3.048 | Alta |
| Tigo (UNE/EPM)fixa | 374 ms | ~2.332 | Alta |
| Tigofixa | 417 ms | ~1.535 | Alta |
| Celsia Colombia E.S.P.fixa | 338 ms | ~977 | Média |
| EMCALIfixa | 391 ms | ~506 | Média |
| Hv Televisionfixa | 352 ms | ~506 | Média |
| Velonetfixa | 337 ms | ~500 | Média |
| Conexion Digital Expressfixa | 353 ms | ~395 | Baixa |
| Sinergy Soluciones Integralesfixa | 361 ms | ~320 | Baixa |
| Sp Sistemas Palaciosfixa | 382 ms | ~320 | Baixa |
| Somos Networks Colombia BICfixa | 345 ms | ~302 | Baixa |
| Liberty Networks De Colombiafixa | 373 ms | ~297 | Baixa |
Precisão geográfica — todo IP vendido como Colômbia resolve para Colômbia em três bancos de dados geográficos independentes (db-ip, MaxMind, ipinfo); a alta precisão geográfica é o sinal em que os geo-gates locais se baseiam.
Organizado pelo que você está fazendo, não pela plataforma. Os serviços locais aparecem onde fazem diferença.
Além dos sites locais, o mesmo pool Colômbia funciona para as grandes plataformas globais — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok e Netflix — vistas a partir da localidade Colômbia: preços locais, anúncios, catálogos, SERP e conteúdo.
Gere endpoints com escopo no Colômbia pelo painel, copie snippets testados ou automatize listas de proxies pela API pública. Cidade, ISP, sessões fixas e listas salvas ficam em um único fluxo de trabalho organizado.
Maior volume significa menor preço por gigabyte. Sem assinaturas nem taxas ocultas.
Métodos de pagamento disponíveis
Ainda em dúvida se o pool Colômbia atende ao seu caso de uso? Nossa equipe responde perguntas reais no Telegram, a qualquer hora — antes e depois da compra.
Conversar no TelegramGuias de país com cidades locais, ISPs e notas práticas de roteamento para cada mercado.