Os proxies residenciais ucranianos são endereços IP reais de residências da Ucrânia, atribuídos por provedores de internet residencial como Kyivstar, Triolan, Lanet e Volia. Eles permitem que você navegue, faça scraping e verifique lojas virtuais, preços e conteúdos ucranianos como um usuário de verdade dentro do país — em Kiev, Lviv, Odessa e Kharkiv — em vez de usar um IP de datacenter que a Rozetka, a Prom.ua e os bloqueios geográficos locais identificam e barram na hora.
Os proxies residenciais do Ucrânia são endereços IP reais de residências Ucrânia, atribuídos por provedores de internet residenciais. Eles permitem navegar, fazer scraping e verificar sites, preços e conteúdos Ucrânia como um usuário genuíno dentro do país — em vez de partir de um IP de datacenter que os sites locais sinalizam e bloqueiam.
IPs residenciais reais, segmentação precisa e qualidade que você não precisa aceitar só na confiança.
Todo mês rodamos o mesmo benchmark — uma amostra aleatória de IPs avaliada com o Scamalytics, latência testada a partir de um VPS neutro e precisão geográfica conferida em bancos de dados independentes. Os números abaixo refletem a produção, não uma rodada de laboratório em condições ideais.
“Média online” é o número médio de dispositivos distintos conectados e disponíveis ao mesmo tempo — não um total acumulado. Agrupado em Alta / Média / Baixa.
| Região | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 365 ms | ~7.633 | Alta |
| Dnipropetrovsk Oblast | 385 ms | ~3.910 | Alta |
| Lviv Oblast | 374 ms | ~3.817 | Alta |
| Kharkiv Oblast | 379 ms | ~3.677 | Alta |
| Odesa Oblast | 381 ms | ~3.537 | Alta |
| Kyiv Oblast | 369 ms | ~2.793 | Alta |
| Donetsk Oblast | 396 ms | ~2.048 | Alta |
| Zaporizhzhia Oblast | 372 ms | ~1.862 | Alta |
| Poltava Oblast | 381 ms | ~1.676 | Alta |
| Vinnytsia Oblast | 376 ms | ~1.583 | Média |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 367 ms | ~1.415 | Média |
| Mykolaiv Oblast | 378 ms | ~1.378 | Média |
| Khmelnytskyi Oblast | 359 ms | ~1.322 | Média |
| Zakarpattia Oblast | 379 ms | ~1.285 | Média |
| Cherkasy Oblast | 364 ms | ~1.229 | Média |
| Rivne Oblast | 375 ms | ~1.173 | Média |
| Zhytomyr Oblast | 366 ms | ~1.136 | Baixa |
| Ternopil Oblast | 373 ms | ~1.117 | Baixa |
| Sumy Oblast | 371 ms | ~1.024 | Baixa |
| Chernihiv Oblast | 371 ms | ~950 | Baixa |
| Volyn Oblast | 368 ms | ~912 | Baixa |
| Kherson Oblast | 388 ms | ~856 | Baixa |
| Chernivtsi Oblast | 374 ms | ~819 | Baixa |
| Kirovohrad Oblast | 376 ms | ~782 | Baixa |
| Luhansk Oblast | 363 ms | ~670 | Baixa |
| Cidade | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 366 ms | ~10.017 | Alta |
| Lviv | 374 ms | ~9.198 | Alta |
| Odesa | 381 ms | ~4.736 | Alta |
| Kharkiv | 379 ms | ~3.506 | Alta |
| Dnipro | 386 ms | ~2.231 | Alta |
| Zaporizhzhia | 372 ms | ~1.594 | Alta |
| Kryvyi Rih | 384 ms | ~1.503 | Alta |
| Mykolaiv | 378 ms | ~1.366 | Alta |
| Vinnytsia | 376 ms | ~1.184 | Alta |
| Poltava | 381 ms | ~1.138 | Média |
| Chernihiv | 371 ms | ~1.002 | Média |
| Cherkasy | 364 ms | ~956 | Média |
| Khmelnytskyi | 359 ms | ~929 | Média |
| Chernivtsi | 374 ms | ~911 | Média |
| Zhytomyr | 366 ms | ~865 | Média |
| Sumy | 371 ms | ~838 | Média |
| Rivne | 375 ms | ~820 | Baixa |
| Ivano-Frankivsk | 367 ms | ~801 | Baixa |
| Ternopil | 373 ms | ~783 | Baixa |
| Kropyvnytskyi | 376 ms | ~765 | Baixa |
| Lutsk | 368 ms | ~729 | Baixa |
| Uzhhorod | 379 ms | ~710 | Baixa |
| Kremenchuk | 382 ms | ~692 | Baixa |
| Bila Tserkva | 369 ms | ~674 | Baixa |
| Kamianske | 386 ms | ~656 | Baixa |
| Provedor | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Kyivstarmóvel | 379 ms | ~13.679 | Alta |
| Triolanfixa | 382 ms | ~4.700 | Alta |
| Maxnetfixa | 374 ms | ~4.280 | Alta |
| Eksintechfixa | 377 ms | ~3.878 | Alta |
| Lanetfixa | 336 ms | ~3.305 | Alta |
| HomeNetfixa | 387 ms | ~2.885 | Média |
| Voliafixa | 379 ms | ~2.866 | Média |
| TENETfixa | 387 ms | ~2.751 | Média |
| Vodafone Ukrainefixa | 373 ms | ~2.541 | Média |
| Datagroupfixa | 400 ms | ~2.407 | Baixa |
| Ukrtelecomfixa | 389 ms | ~1.452 | Baixa |
| Dovecomfixa | 327 ms | ~1.376 | Baixa |
| Donbass Electronic Communicationsfixa | 419 ms | ~1.261 | Baixa |
| Crystal Telecomfixa | 390 ms | ~1.223 | Baixa |
Precisão geográfica — todo IP vendido como Ucrânia resolve para Ucrânia em três bancos de dados geográficos independentes (db-ip, MaxMind, ipinfo); a alta precisão geográfica é o sinal em que os geo-gates locais se baseiam.
Organizado pelo que você está fazendo, não pela plataforma. Os serviços locais aparecem onde fazem diferença.
Além dos sites locais, o mesmo pool Ucrânia funciona para as grandes plataformas globais — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok e Netflix — vistas a partir da localidade Ucrânia: preços locais, anúncios, catálogos, SERP e conteúdo.
Gere endpoints com escopo no Ucrânia pelo painel, copie snippets testados ou automatize listas de proxies pela API pública. Cidade, ISP, sessões fixas e listas salvas ficam em um único fluxo de trabalho organizado.
Maior volume significa menor preço por gigabyte. Sem assinaturas nem taxas ocultas.
Métodos de pagamento disponíveis
Ainda em dúvida se o pool Ucrânia atende ao seu caso de uso? Nossa equipe responde perguntas reais no Telegram, a qualquer hora — antes e depois da compra.
Conversar no TelegramGuias de país com cidades locais, ISPs e notas práticas de roteamento para cada mercado.