Os proxies residenciais romenos são endereços IP reais de residências na Romênia, atribuídos por provedores de internet residenciais como RCS & RDS (Digi), Orange Romania, Vodafone Romania e NextGen Communications. Eles permitem que você navegue, faça scraping e verifique lojas, preços e conteúdos romenos como um usuário genuíno dentro do país — em Bucareste, Cluj-Napoca, Timișoara e Iași — e não a partir de um IP de datacenter que a eMAG, a Altex e os bloqueios geográficos locais identificam e bloqueiam de cara.
Os proxies residenciais do Romênia são endereços IP reais de residências Romênia, atribuídos por provedores de internet residenciais. Eles permitem navegar, fazer scraping e verificar sites, preços e conteúdos Romênia como um usuário genuíno dentro do país — em vez de partir de um IP de datacenter que os sites locais sinalizam e bloqueiam.
IPs residenciais reais, segmentação precisa e qualidade que você não precisa aceitar só na confiança.
Todo mês rodamos o mesmo benchmark — uma amostra aleatória de IPs avaliada com o Scamalytics, latência testada a partir de um VPS neutro e precisão geográfica conferida em bancos de dados independentes. Os números abaixo refletem a produção, não uma rodada de laboratório em condições ideais.
“Média online” é o número médio de dispositivos distintos conectados e disponíveis ao mesmo tempo — não um total acumulado. Agrupado em Alta / Média / Baixa.
| Região | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Bucharest | 378 ms | ~779 | Alta |
| Ilfov | 366 ms | ~168 | Alta |
| Timiș County | 366 ms | ~160 | Alta |
| Constanța County | 374 ms | ~139 | Alta |
| Brașov County | 370 ms | ~124 | Alta |
| Arad County | 371 ms | ~119 | Alta |
| Mureș County | 375 ms | ~117 | Alta |
| Prahova | 380 ms | ~105 | Alta |
| Bihor County | 376 ms | ~95 | Alta |
| Cluj County | 375 ms | ~95 | Alta |
| Dolj | 370 ms | ~94 | Média |
| Iași County | 393 ms | ~87 | Média |
| Suceava | 383 ms | ~83 | Média |
| Arges | 369 ms | ~77 | Média |
| Satu Mare County | 388 ms | ~71 | Média |
| Alba County | 371 ms | ~65 | Média |
| Dâmbovița County | 383 ms | ~62 | Média |
| Galați County | 373 ms | ~59 | Média |
| Bacău County | 388 ms | ~53 | Média |
| Hunedoara County | 368 ms | ~50 | Média |
| Buzău County | 384 ms | ~48 | Baixa |
| Gorj County | 388 ms | ~47 | Baixa |
| Maramureş | 373 ms | ~47 | Baixa |
| Brăila County | 375 ms | ~43 | Baixa |
| Caraș-Severin County | 375 ms | ~43 | Baixa |
| Harghita County | 384 ms | ~40 | Baixa |
| Neamț County | 393 ms | ~40 | Baixa |
| Sibiu County | 392 ms | ~39 | Baixa |
| Bistrița-Năsăud County | 379 ms | ~35 | Baixa |
| Ialomița County | 374 ms | ~31 | Baixa |
| Cidade | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| Bucharest | 378 ms | ~981 | Alta |
| Timișoara | 365 ms | ~187 | Alta |
| Arad | 371 ms | ~141 | Alta |
| Constanța | 372 ms | ~121 | Alta |
| Brasov | 367 ms | ~119 | Alta |
| Craiova | 370 ms | ~118 | Alta |
| Ploieşti | 372 ms | ~112 | Alta |
| Cluj-Napoca | 375 ms | ~110 | Alta |
| Târgu Mureş | 373 ms | ~110 | Alta |
| Iași | 393 ms | ~104 | Média |
| Oradea | 375 ms | ~94 | Média |
| Suceava | 379 ms | ~87 | Média |
| Piteşti | 366 ms | ~78 | Média |
| Satu Mare | 387 ms | ~77 | Média |
| Targoviste | 379 ms | ~70 | Média |
| Alba Iulia | 372 ms | ~70 | Média |
| Galati | 372 ms | ~63 | Baixa |
| Chiajna | 362 ms | ~56 | Baixa |
| Brăila | 375 ms | ~55 | Baixa |
| Târgu Jiu | 384 ms | ~52 | Baixa |
| Buzău | 385 ms | ~46 | Baixa |
| Baia Mare | 373 ms | ~45 | Baixa |
| Reşiţa | 378 ms | ~42 | Baixa |
| Deva | 364 ms | ~39 | Baixa |
| Alexandria | 370 ms | ~37 | Baixa |
| Provedor | Latência | Média online | Pool |
|---|---|---|---|
| RCS & RDS (Digi)fixa | 372 ms | ~2.427 | Alta |
| Orange Romaniamóvel | 388 ms | ~272 | Alta |
| Vodafone Romaniamóvel | 402 ms | ~229 | Alta |
| NextGen Communicationsfixa | 382 ms | ~24 | Alta |
| Impuls Constructfixa | 362 ms | ~18 | Média |
| Banat Telecom Satelitfixa | 374 ms | ~7 | Baixa |
| Sc Create Onlinefixa | 373 ms | ~7 | Baixa |
| Gliga Comimpexfixa | 359 ms | ~7 | Baixa |
| Tia Conectfixa | 384 ms | ~7 | Baixa |
| Sc Media Sudfixa | 386 ms | ~6 | Baixa |
| Tv 2002fixa | 375 ms | ~5 | Baixa |
| Smart Agencymóvel | 354 ms | ~5 | Baixa |
Precisão geográfica — todo IP vendido como Romênia resolve para Romênia em três bancos de dados geográficos independentes (db-ip, MaxMind, ipinfo); a alta precisão geográfica é o sinal em que os geo-gates locais se baseiam.
Organizado pelo que você está fazendo, não pela plataforma. Os serviços locais aparecem onde fazem diferença.
Além dos sites locais, o mesmo pool Romênia funciona para as grandes plataformas globais — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok e Netflix — vistas a partir da localidade Romênia: preços locais, anúncios, catálogos, SERP e conteúdo.
Gere endpoints com escopo no Romênia pelo painel, copie snippets testados ou automatize listas de proxies pela API pública. Cidade, ISP, sessões fixas e listas salvas ficam em um único fluxo de trabalho organizado.
Maior volume significa menor preço por gigabyte. Sem assinaturas nem taxas ocultas.
Métodos de pagamento disponíveis
Ainda em dúvida se o pool Romênia atende ao seu caso de uso? Nossa equipe responde perguntas reais no Telegram, a qualquer hora — antes e depois da compra.
Conversar no TelegramGuias de país com cidades locais, ISPs e notas práticas de roteamento para cada mercado.