Rusya konut proxy'leri, Rostelecom, MTS, Beeline ve Dom.ru gibi tüketici ISP'leri tarafından atanan, Rus hanelerine ait gerçek IP adresleridir. Wildberries, Ozon ve yerel coğrafi kısıtlamaların görür görmez işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine; Moskova, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg ve Vladivostok genelinde gerçek bir ülke içi kullanıcı gibi Rus mağaza vitrinlerini, fiyatlandırmalarını ve içeriklerini taramanıza, kazımanıza ve doğrulamanıza olanak tanır.
Rusya konut proxy'leri, tüketici ISP'leri tarafından atanan Rusya hanelerine ait gerçek IP adresleridir. Bunlar, yerel sitelerin işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine, gerçek bir yerel kullanıcı gibi Rusya web sitelerini, fiyatlandırmalarını ve içeriklerini gezmenize, scrape etmenize ve doğrulamanıza olanak tanır.
Gerçek konut IP'leri, hassas hedefleme ve körü körüne güvenmek zorunda olmadığınız bir kalite.
Her ay aynı kıyaslamayı çalıştırıyoruz — rastgele bir IP örneği Scamalytics'e göre puanlanır, tarafsız bir VPS'ten gecikme testi yapılır ve coğrafi doğruluk bağımsız veritabanları arasında kontrol edilir. Aşağıdaki rakamlar en iyi durum laboratuvar koşullarını değil, üretimi yansıtır.
«Ort. çevrimiçi», aynı anda bağlı ve kullanılabilir olan farklı cihazların ortalama sayısıdır — kümülatif bir toplam değil. Yüksek / Orta / Düşük olarak gruplandırılmıştır.
| Bölge | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Perm Krai | 444 ms | ~74.111 | Yüksek |
| Sverdlovsk Oblast | 443 ms | ~26.263 | Yüksek |
| Primorye | 252 ms | ~25.260 | Yüksek |
| Moscow | 401 ms | ~22.521 | Yüksek |
| Tyumen Oblast | 453 ms | ~20.716 | Yüksek |
| Rostov Oblast | 402 ms | ~17.976 | Yüksek |
| Irkutsk Oblast | 506 ms | ~17.375 | Yüksek |
| Stavropol Kray | 379 ms | ~12.697 | Yüksek |
| St.-Petersburg | 397 ms | ~10.692 | Yüksek |
| Astrakhan Oblast | 364 ms | ~10.291 | Yüksek |
| Chelyabinsk Oblast | 343 ms | ~9.289 | Orta |
| Buryatiya Republic | 435 ms | ~8.821 | Orta |
| Krasnodar Krai | 419 ms | ~7.017 | Orta |
| Krasnoyarsk Krai | 349 ms | ~6.883 | Orta |
| Kemerovo Oblast | 432 ms | ~6.215 | Orta |
| Yaroslavl Oblast | 306 ms | ~6.081 | Orta |
| Novosibirsk Oblast | 413 ms | ~5.079 | Orta |
| Moscow Oblast | 388 ms | ~4.411 | Orta |
| Donetsk | 417 ms | ~3.809 | Orta |
| Orenburg Oblast | 457 ms | ~3.408 | Orta |
| Altai Krai | 363 ms | ~3.275 | Düşük |
| Hesse | 476 ms | ~3.275 | Düşük |
| Bryansk Oblast | 422 ms | ~2.874 | Düşük |
| Nizhny Novgorod Oblast | 408 ms | ~2.874 | Düşük |
| Tatarstan Republic | 433 ms | ~2.874 | Düşük |
| Samara Oblast | 357 ms | ~2.740 | Düşük |
| Kalmykiya Republic | 463 ms | ~2.138 | Düşük |
| Sakhalin Oblast | 232 ms | ~2.005 | Düşük |
| Abkhazia | 465 ms | ~2.005 | Düşük |
| Adygeya Republic | 386 ms | ~1.938 | Düşük |
| Şehir | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Perm | 444 ms | ~82.165 | Yüksek |
| Yekaterinburg | 443 ms | ~31.383 | Yüksek |
| Moscow | 401 ms | ~27.388 | Yüksek |
| Tyumen | 453 ms | ~25.269 | Yüksek |
| Vladivostok | 250 ms | ~20.949 | Yüksek |
| Irkutsk | 511 ms | ~13.613 | Yüksek |
| St Petersburg | 400 ms | ~12.716 | Yüksek |
| Astrakhan | 364 ms | ~12.553 | Yüksek |
| Ulan-Ude | 435 ms | ~10.760 | Yüksek |
| Pyatigorsk | 348 ms | ~9.863 | Orta |
| Chelyabinsk | 344 ms | ~8.966 | Orta |
| Donetsk | 401 ms | ~8.396 | Orta |
| Rostov-on-Don | 399 ms | ~7.825 | Orta |
| Kemerovo | 432 ms | ~7.418 | Orta |
| Krasnodar | 409 ms | ~7.010 | Orta |
| Yaroslavl | 306 ms | ~6.847 | Orta |
| Angarsk | 509 ms | ~4.320 | Düşük |
| Buzuluk | 457 ms | ~4.157 | Düşük |
| Stavropol | 446 ms | ~3.831 | Düşük |
| Minusinsk | 311 ms | ~3.505 | Düşük |
| Lugansk | 405 ms | ~3.424 | Düşük |
| Krasnoyarsk | 366 ms | ~3.261 | Düşük |
| Taganrog | 396 ms | ~3.179 | Düşük |
| Samara | 357 ms | ~3.097 | Düşük |
| Ussuriysk | 256 ms | ~3.016 | Düşük |
| Sağlayıcı | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Rostelecomsabit | 440 ms | ~140.792 | Yüksek |
| MTSmobil | 434 ms | ~63.454 | Yüksek |
| Vladlinksabit | 249 ms | ~28.140 | Yüksek |
| Dom.rusabit | 513 ms | ~19.381 | Yüksek |
| Intersvyazsabit | 343 ms | ~12.486 | Yüksek |
| Astrakhan Digital Televisionsabit | 358 ms | ~10.343 | Orta |
| Beelinesabit | 388 ms | ~8.852 | Orta |
| TransTeleComsabit | 356 ms | ~8.572 | Orta |
| Kompeatelecomsabit | 421 ms | ~7.920 | Orta |
| Yarnetsabit | 305 ms | ~6.336 | Düşük |
| Spetstelecom-Yugsabit | 342 ms | ~5.032 | Düşük |
| Lugalinksabit | 398 ms | ~4.845 | Düşük |
| CityLinesabit | 457 ms | ~4.752 | Düşük |
| Likhno Dmitriy trading Luganetsabit | 407 ms | ~4.007 | Düşük |
Coğrafi doğruluk — Rusya olarak satılan her IP, üç bağımsız coğrafi veritabanında (db-ip, MaxMind, ipinfo) Rusya ülkesine çözümlenir; yüksek coğrafi doğruluk, yerel coğrafi kapıların güvendiği sinyaldir.
Platforma göre değil, ne yaptığınıza göre düzenlenmiştir. Yerel hizmetler önem taşıdıkları yerlerde listelenir.
Yerel sitelerin ötesinde, aynı Rusya havuzu başlıca küresel platformlar için de çalışır — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok ve Netflix — Rusya yerel ayarından görüldüğü şekliyle: yerel fiyatlandırma, reklamlar, kataloglar, SERP ve içerik.
Rusya kapsamındaki uç noktaları panelde oluşturun, test edilmiş kod parçacıklarını kopyalayın veya proxy listelerini herkese açık API üzerinden otomatikleştirin. Şehir, ISP, sabit oturumlar ve kayıtlı listeler tek ve düzenli bir iş akışında bir arada kalır.
Hacim arttıkça GB başına fiyat düşer. Abonelik veya gizli ücret yok.
Kullanılabilir ödeme yöntemleri
Rusya havuzunun kullanım senaryonuza uyup uymadığını hâlâ tartıyor musunuz? Ekibimiz Telegram'da, satın almadan önce ve sonra, günün her saati gerçek soruları yanıtlıyor.
Telegram'da sohbet edinHer pazar için yerel şehirler, ISP'ler ve pratik yönlendirme notları içeren ülke rehberleri.