Ukrayna konut proxy'leri, Kyivstar, Triolan, Lanet ve Volia gibi bireysel İSS'ler tarafından atanan, Ukraynalı hanelere ait gerçek IP adresleridir. Rozetka, Prom.ua ve yerel coğrafi kısıtlamaların anında işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine, Ukrayna mağazalarını, fiyatlandırmasını ve içeriğini ülke içindeki gerçek bir kullanıcı gibi — Kiev, Lviv, Odesa ve Harkiv genelinde — gezinmenize, kazımanıza ve doğrulamanıza olanak tanır.
Ukrayna konut proxy'leri, tüketici ISP'leri tarafından atanan Ukrayna hanelerine ait gerçek IP adresleridir. Bunlar, yerel sitelerin işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine, gerçek bir yerel kullanıcı gibi Ukrayna web sitelerini, fiyatlandırmalarını ve içeriklerini gezmenize, scrape etmenize ve doğrulamanıza olanak tanır.
Gerçek konut IP'leri, hassas hedefleme ve körü körüne güvenmek zorunda olmadığınız bir kalite.
Her ay aynı kıyaslamayı çalıştırıyoruz — rastgele bir IP örneği Scamalytics'e göre puanlanır, tarafsız bir VPS'ten gecikme testi yapılır ve coğrafi doğruluk bağımsız veritabanları arasında kontrol edilir. Aşağıdaki rakamlar en iyi durum laboratuvar koşullarını değil, üretimi yansıtır.
«Ort. çevrimiçi», aynı anda bağlı ve kullanılabilir olan farklı cihazların ortalama sayısıdır — kümülatif bir toplam değil. Yüksek / Orta / Düşük olarak gruplandırılmıştır.
| Bölge | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 365 ms | ~7.633 | Yüksek |
| Dnipropetrovsk Oblast | 385 ms | ~3.910 | Yüksek |
| Lviv Oblast | 374 ms | ~3.817 | Yüksek |
| Kharkiv Oblast | 379 ms | ~3.677 | Yüksek |
| Odesa Oblast | 381 ms | ~3.537 | Yüksek |
| Kyiv Oblast | 369 ms | ~2.793 | Yüksek |
| Donetsk Oblast | 396 ms | ~2.048 | Yüksek |
| Zaporizhzhia Oblast | 372 ms | ~1.862 | Yüksek |
| Poltava Oblast | 381 ms | ~1.676 | Yüksek |
| Vinnytsia Oblast | 376 ms | ~1.583 | Orta |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 367 ms | ~1.415 | Orta |
| Mykolaiv Oblast | 378 ms | ~1.378 | Orta |
| Khmelnytskyi Oblast | 359 ms | ~1.322 | Orta |
| Zakarpattia Oblast | 379 ms | ~1.285 | Orta |
| Cherkasy Oblast | 364 ms | ~1.229 | Orta |
| Rivne Oblast | 375 ms | ~1.173 | Orta |
| Zhytomyr Oblast | 366 ms | ~1.136 | Düşük |
| Ternopil Oblast | 373 ms | ~1.117 | Düşük |
| Sumy Oblast | 371 ms | ~1.024 | Düşük |
| Chernihiv Oblast | 371 ms | ~950 | Düşük |
| Volyn Oblast | 368 ms | ~912 | Düşük |
| Kherson Oblast | 388 ms | ~856 | Düşük |
| Chernivtsi Oblast | 374 ms | ~819 | Düşük |
| Kirovohrad Oblast | 376 ms | ~782 | Düşük |
| Luhansk Oblast | 363 ms | ~670 | Düşük |
| Şehir | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 366 ms | ~10.017 | Yüksek |
| Lviv | 374 ms | ~9.198 | Yüksek |
| Odesa | 381 ms | ~4.736 | Yüksek |
| Kharkiv | 379 ms | ~3.506 | Yüksek |
| Dnipro | 386 ms | ~2.231 | Yüksek |
| Zaporizhzhia | 372 ms | ~1.594 | Yüksek |
| Kryvyi Rih | 384 ms | ~1.503 | Yüksek |
| Mykolaiv | 378 ms | ~1.366 | Yüksek |
| Vinnytsia | 376 ms | ~1.184 | Yüksek |
| Poltava | 381 ms | ~1.138 | Orta |
| Chernihiv | 371 ms | ~1.002 | Orta |
| Cherkasy | 364 ms | ~956 | Orta |
| Khmelnytskyi | 359 ms | ~929 | Orta |
| Chernivtsi | 374 ms | ~911 | Orta |
| Zhytomyr | 366 ms | ~865 | Orta |
| Sumy | 371 ms | ~838 | Orta |
| Rivne | 375 ms | ~820 | Düşük |
| Ivano-Frankivsk | 367 ms | ~801 | Düşük |
| Ternopil | 373 ms | ~783 | Düşük |
| Kropyvnytskyi | 376 ms | ~765 | Düşük |
| Lutsk | 368 ms | ~729 | Düşük |
| Uzhhorod | 379 ms | ~710 | Düşük |
| Kremenchuk | 382 ms | ~692 | Düşük |
| Bila Tserkva | 369 ms | ~674 | Düşük |
| Kamianske | 386 ms | ~656 | Düşük |
| Sağlayıcı | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Kyivstarmobil | 379 ms | ~13.679 | Yüksek |
| Triolansabit | 382 ms | ~4.700 | Yüksek |
| Maxnetsabit | 374 ms | ~4.280 | Yüksek |
| Eksintechsabit | 377 ms | ~3.878 | Yüksek |
| Lanetsabit | 336 ms | ~3.305 | Yüksek |
| HomeNetsabit | 387 ms | ~2.885 | Orta |
| Voliasabit | 379 ms | ~2.866 | Orta |
| TENETsabit | 387 ms | ~2.751 | Orta |
| Vodafone Ukrainesabit | 373 ms | ~2.541 | Orta |
| Datagroupsabit | 400 ms | ~2.407 | Düşük |
| Ukrtelecomsabit | 389 ms | ~1.452 | Düşük |
| Dovecomsabit | 327 ms | ~1.376 | Düşük |
| Donbass Electronic Communicationssabit | 419 ms | ~1.261 | Düşük |
| Crystal Telecomsabit | 390 ms | ~1.223 | Düşük |
Coğrafi doğruluk — Ukrayna olarak satılan her IP, üç bağımsız coğrafi veritabanında (db-ip, MaxMind, ipinfo) Ukrayna ülkesine çözümlenir; yüksek coğrafi doğruluk, yerel coğrafi kapıların güvendiği sinyaldir.
Platforma göre değil, ne yaptığınıza göre düzenlenmiştir. Yerel hizmetler önem taşıdıkları yerlerde listelenir.
Yerel sitelerin ötesinde, aynı Ukrayna havuzu başlıca küresel platformlar için de çalışır — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok ve Netflix — Ukrayna yerel ayarından görüldüğü şekliyle: yerel fiyatlandırma, reklamlar, kataloglar, SERP ve içerik.
Ukrayna kapsamındaki uç noktaları panelde oluşturun, test edilmiş kod parçacıklarını kopyalayın veya proxy listelerini herkese açık API üzerinden otomatikleştirin. Şehir, ISP, sabit oturumlar ve kayıtlı listeler tek ve düzenli bir iş akışında bir arada kalır.
Hacim arttıkça GB başına fiyat düşer. Abonelik veya gizli ücret yok.
Kullanılabilir ödeme yöntemleri
Ukrayna havuzunun kullanım senaryonuza uyup uymadığını hâlâ tartıyor musunuz? Ekibimiz Telegram'da, satın almadan önce ve sonra, günün her saati gerçek soruları yanıtlıyor.
Telegram'da sohbet edinHer pazar için yerel şehirler, ISP'ler ve pratik yönlendirme notları içeren ülke rehberleri.