Hong Kong konut proxy'leri, HKT, Hong Kong Broadband (HKBN), HGC ve SmarTone gibi tüketici ISP'leri tarafından atanan, Hong Kong'daki gerçek ev IP adresleridir. HKTVmall, Fortress ve yerel coğrafi engellerin anında işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine, gerçek bir şehir içi kullanıcı gibi — Central, Causeway Bay, Shatin ve Tsuen Wan genelinde — yerel mağazalarda, fiyatlarda ve içerikte gezinmenize, veri kazımanıza ve doğrulama yapmanıza olanak tanır.
Çin Hong Kong ÖİB konut proxy'leri, tüketici ISP'leri tarafından atanan Çin Hong Kong ÖİB hanelerine ait gerçek IP adresleridir. Bunlar, yerel sitelerin işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine, gerçek bir yerel kullanıcı gibi Çin Hong Kong ÖİB web sitelerini, fiyatlandırmalarını ve içeriklerini gezmenize, scrape etmenize ve doğrulamanıza olanak tanır.
Gerçek konut IP'leri, hassas hedefleme ve körü körüne güvenmek zorunda olmadığınız bir kalite.
Her ay aynı kıyaslamayı çalıştırıyoruz — rastgele bir IP örneği Scamalytics'e göre puanlanır, tarafsız bir VPS'ten gecikme testi yapılır ve coğrafi doğruluk bağımsız veritabanları arasında kontrol edilir. Aşağıdaki rakamlar en iyi durum laboratuvar koşullarını değil, üretimi yansıtır.
«Ort. çevrimiçi», aynı anda bağlı ve kullanılabilir olan farklı cihazların ortalama sayısıdır — kümülatif bir toplam değil. Yüksek / Orta / Düşük olarak gruplandırılmıştır.
| Bölge | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Kwai Tsing District | 149 ms | ~710 | Yüksek |
| Central and Western | 150 ms | ~648 | Yüksek |
| Kowloon City | 149 ms | ~203 | Yüksek |
| Yuen Long District | 151 ms | ~182 | Yüksek |
| Sha Tin | 150 ms | ~171 | Yüksek |
| Eastern District | 149 ms | ~163 | Yüksek |
| Kwun Tong District | 151 ms | ~139 | Yüksek |
| Yau Tsim Mong District | 153 ms | ~129 | Orta |
| Tsuen Wan District | 151 ms | ~128 | Orta |
| North District | 148 ms | ~119 | Orta |
| Sham Shui Po District | 149 ms | ~101 | Orta |
| Wong Tai Sin District | 150 ms | ~94 | Orta |
| Sai Kung District | 153 ms | ~89 | Düşük |
| Tai Po District | 151 ms | ~76 | Düşük |
| Kowloon | 153 ms | ~73 | Düşük |
| Tuen Mun | 151 ms | ~65 | Düşük |
| Islands | 154 ms | ~45 | Düşük |
| Southern District | 151 ms | ~42 | Düşük |
| Wan Chai | 154 ms | ~27 | Düşük |
| Şehir | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Central | 150 ms | ~839 | Yüksek |
| Kwai Chung | 149 ms | ~778 | Yüksek |
| Tsing Yi | 150 ms | ~199 | Yüksek |
| Hong Kong | 153 ms | ~136 | Yüksek |
| Kwu Tung | 150 ms | ~126 | Yüksek |
| Tin Shui Wai | 151 ms | ~93 | Yüksek |
| Causeway Bay | 148 ms | ~79 | Yüksek |
| Ho Man Tin | 147 ms | ~76 | Yüksek |
| Tsuen Wan | 153 ms | ~69 | Yüksek |
| Shatin | 149 ms | ~67 | Orta |
| Tai Po | 151 ms | ~64 | Orta |
| Sham Shui Po | 149 ms | ~64 | Orta |
| Lam Tin | 185 ms | ~61 | Orta |
| Tseung Kwan O | 149 ms | ~56 | Orta |
| Hang Hau | 155 ms | ~56 | Orta |
| Tai Kok Tsui | 146 ms | ~51 | Orta |
| Mong Kok | 161 ms | ~49 | Düşük |
| Kowloon Bay | 149 ms | ~45 | Düşük |
| Yuen Long | 146 ms | ~45 | Düşük |
| Chai Wan Kok | 152 ms | ~44 | Düşük |
| Tung Chung | 154 ms | ~44 | Düşük |
| Hung Hom | 153 ms | ~42 | Düşük |
| Tuenmen | 147 ms | ~42 | Düşük |
| Kam Tin | 180 ms | ~40 | Düşük |
| Jordan | 153 ms | ~39 | Düşük |
| Sağlayıcı | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| HKTsabit | 150 ms | ~1.433 | Yüksek |
| HKBNsabit | 137 ms | ~1.075 | Yüksek |
| HGCsabit | 150 ms | ~349 | Yüksek |
| CommuniLinkmobil | 152 ms | ~137 | Orta |
| SmarTonemobil | 201 ms | ~110 | Düşük |
| HKCsabit | 153 ms | ~96 | Düşük |
| NOVAsabit | 148 ms | ~4 | Düşük |
Coğrafi doğruluk — Çin Hong Kong ÖİB olarak satılan her IP, üç bağımsız coğrafi veritabanında (db-ip, MaxMind, ipinfo) Çin Hong Kong ÖİB ülkesine çözümlenir; yüksek coğrafi doğruluk, yerel coğrafi kapıların güvendiği sinyaldir.
Platforma göre değil, ne yaptığınıza göre düzenlenmiştir. Yerel hizmetler önem taşıdıkları yerlerde listelenir.
Yerel sitelerin ötesinde, aynı Çin Hong Kong ÖİB havuzu başlıca küresel platformlar için de çalışır — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok ve Netflix — Çin Hong Kong ÖİB yerel ayarından görüldüğü şekliyle: yerel fiyatlandırma, reklamlar, kataloglar, SERP ve içerik.
Çin Hong Kong ÖİB kapsamındaki uç noktaları panelde oluşturun, test edilmiş kod parçacıklarını kopyalayın veya proxy listelerini herkese açık API üzerinden otomatikleştirin. Şehir, ISP, sabit oturumlar ve kayıtlı listeler tek ve düzenli bir iş akışında bir arada kalır.
Hacim arttıkça GB başına fiyat düşer. Abonelik veya gizli ücret yok.
Kullanılabilir ödeme yöntemleri
Çin Hong Kong ÖİB havuzunun kullanım senaryonuza uyup uymadığını hâlâ tartıyor musunuz? Ekibimiz Telegram'da, satın almadan önce ve sonra, günün her saati gerçek soruları yanıtlıyor.
Telegram'da sohbet edinHer pazar için yerel şehirler, ISP'ler ve pratik yönlendirme notları içeren ülke rehberleri.