Kenya konut proxy'leri, Safaricom, Airtel, Wananchi Group ve Jamii Telecommunications gibi tüketici ISP'leri tarafından Kenyalı hanelere atanmış gerçek IP adresleridir. Jumia, Kilimall ve yerel coğrafi kapıların görür görmez işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'sinden değil; Nairobi, Mombasa, Nakuru ve Westlands genelinde gerçek bir yurt içi kullanıcı gibi Kenya vitrinlerinde, fiyatlarında ve içeriklerinde gezinmenizi, veri kazımanızı ve doğrulama yapmanızı sağlar.
Kenya konut proxy'leri, tüketici ISP'leri tarafından atanan Kenya hanelerine ait gerçek IP adresleridir. Bunlar, yerel sitelerin işaretleyip engellediği bir veri merkezi IP'si yerine, gerçek bir yerel kullanıcı gibi Kenya web sitelerini, fiyatlandırmalarını ve içeriklerini gezmenize, scrape etmenize ve doğrulamanıza olanak tanır.
Gerçek konut IP'leri, hassas hedefleme ve körü körüne güvenmek zorunda olmadığınız bir kalite.
Her ay aynı kıyaslamayı çalıştırıyoruz — rastgele bir IP örneği Scamalytics'e göre puanlanır, tarafsız bir VPS'ten gecikme testi yapılır ve coğrafi doğruluk bağımsız veritabanları arasında kontrol edilir. Aşağıdaki rakamlar en iyi durum laboratuvar koşullarını değil, üretimi yansıtır.
«Ort. çevrimiçi», aynı anda bağlı ve kullanılabilir olan farklı cihazların ortalama sayısıdır — kümülatif bir toplam değil. Yüksek / Orta / Düşük olarak gruplandırılmıştır.
| Bölge | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Nairobi County | 520 ms | ~1.625 | Yüksek |
| Nairobi | 639 ms | ~100 | Yüksek |
| Nakuru County | 489 ms | ~64 | Yüksek |
| Bungoma County | 726 ms | ~33 | Yüksek |
| Kiambu County | 530 ms | ~31 | Yüksek |
| Kajiado County | 558 ms | ~30 | Yüksek |
| Mombasa County | 555 ms | ~23 | Yüksek |
| Nyeri County | 644 ms | ~21 | Yüksek |
| Machakos County | 546 ms | ~16 | Orta |
| Marsabit County | 579 ms | ~9 | Orta |
| Tharaka - Nithi | 643 ms | ~8 | Orta |
| Meru County | 505 ms | ~7 | Orta |
| Kericho County | 586 ms | ~7 | Orta |
| Murang'A | 547 ms | ~6 | Orta |
| Garissa County | 588 ms | ~6 | Orta |
| Narok County | 522 ms | ~5 | Düşük |
| Nyandarua County | 444 ms | ~5 | Düşük |
| Uasin Gishu County | 393 ms | ~4 | Düşük |
| Embu County | 669 ms | ~4 | Düşük |
| Bomet County | 577 ms | ~4 | Düşük |
| Kisumu County | 941 ms | ~4 | Düşük |
| Laikipia | 804 ms | ~3 | Düşük |
| Lusaka Province | 887 ms | ~2 | Düşük |
| Nyamira county | 498 ms | ~2 | Düşük |
| Şehir | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Nairobi | 529 ms | ~1.723 | Yüksek |
| Nakuru | 487 ms | ~54 | Yüksek |
| Bungoma | 726 ms | ~34 | Yüksek |
| Mombasa | 555 ms | ~23 | Yüksek |
| Karatina | 644 ms | ~22 | Yüksek |
| Ruiru | 516 ms | ~20 | Yüksek |
| Kiserian | 559 ms | ~15 | Yüksek |
| Imara Daima Estate | 545 ms | ~14 | Yüksek |
| Ongata Rongai | 558 ms | ~11 | Yüksek |
| Machakos | 510 ms | ~9 | Orta |
| Westlands | 400 ms | ~9 | Orta |
| Marsabit | 579 ms | ~9 | Orta |
| Naivasha | 476 ms | ~8 | Orta |
| Chogoria | 643 ms | ~8 | Orta |
| Karuri | 541 ms | ~7 | Orta |
| Meru | 505 ms | ~7 | Orta |
| Murang'a | 547 ms | ~6 | Düşük |
| Garissa | 588 ms | ~6 | Düşük |
| Narok | 522 ms | ~5 | Düşük |
| Kericho | 580 ms | ~5 | Düşük |
| Ol Joro Orok | 444 ms | ~5 | Düşük |
| Eldoret | 393 ms | ~4 | Düşük |
| Ngong | 554 ms | ~4 | Düşük |
| Mlolongo | 550 ms | ~4 | Düşük |
| Embu | 669 ms | ~4 | Düşük |
| Sağlayıcı | Gecikme | Ort. çevrimiçi | Havuz |
|---|---|---|---|
| Safaricommobil | 487 ms | ~697 | Yüksek |
| Airtel Kenyamobil | 620 ms | ~236 | Yüksek |
| Wananchi Group (Zuku)sabit | 510 ms | ~193 | Yüksek |
| Vijiji Connectsabit | 453 ms | ~176 | Yüksek |
| JTL (Faiba)sabit | 374 ms | ~171 | Yüksek |
| Unwired Communicationssabit | 568 ms | ~94 | Orta |
| Veenet Africasabit | 501 ms | ~80 | Orta |
| Poa Internetsabit | 585 ms | ~74 | Orta |
| Mymangasabit | 642 ms | ~56 | Düşük |
| Hirani Telecommunicationssabit | 611 ms | ~56 | Düşük |
| Savanna Fibresabit | 504 ms | ~54 | Düşük |
| Vos Africasabit | 463 ms | ~48 | Düşük |
| Mawingusabit | 726 ms | ~46 | Düşük |
| Surf Net Solutionssabit | 556 ms | ~34 | Düşük |
Coğrafi doğruluk — Kenya olarak satılan her IP, üç bağımsız coğrafi veritabanında (db-ip, MaxMind, ipinfo) Kenya ülkesine çözümlenir; yüksek coğrafi doğruluk, yerel coğrafi kapıların güvendiği sinyaldir.
Platforma göre değil, ne yaptığınıza göre düzenlenmiştir. Yerel hizmetler önem taşıdıkları yerlerde listelenir.
Yerel sitelerin ötesinde, aynı Kenya havuzu başlıca küresel platformlar için de çalışır — Google, Meta, Amazon, YouTube, TikTok ve Netflix — Kenya yerel ayarından görüldüğü şekliyle: yerel fiyatlandırma, reklamlar, kataloglar, SERP ve içerik.
Kenya kapsamındaki uç noktaları panelde oluşturun, test edilmiş kod parçacıklarını kopyalayın veya proxy listelerini herkese açık API üzerinden otomatikleştirin. Şehir, ISP, sabit oturumlar ve kayıtlı listeler tek ve düzenli bir iş akışında bir arada kalır.
Hacim arttıkça GB başına fiyat düşer. Abonelik veya gizli ücret yok.
Kullanılabilir ödeme yöntemleri
Kenya havuzunun kullanım senaryonuza uyup uymadığını hâlâ tartıyor musunuz? Ekibimiz Telegram'da, satın almadan önce ve sonra, günün her saati gerçek soruları yanıtlıyor.
Telegram'da sohbet edinHer pazar için yerel şehirler, ISP'ler ve pratik yönlendirme notları içeren ülke rehberleri.